


| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Besöksnäring och Upplevelseindustri | 20 | G | 2024-11-02 |
| Kommunikation, Ledarskap och Medarbetarskap | 20 | VG | 2024-11-02 |
| Projektledning | 25 | G | 2025-01-15 |
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2025-02-05 |
| Affärsekonomi med Revenue Management | 25 | G | 2025-03-16 |
| Affärsjuridik | 20 | VG | 2025-04-05 |
| Lärande i Arbete 1 | 50 | VG | 2025-05-30 |
| Marknadsföring och Försäljning | 25 | VG | 2025-08-12 |
| Digital Strategi och Analys | 30 | G | 2025-10-07 |
| Produktutveckling och Paketering | 25 | - | - |
| Business English & Cross Cultural Communication | 20 | - | - |
| Hållbar Utveckling inom Besöksnäringen | 20 | - | - |
| Affärsutveckling | 20 | - | - |
| Lärande i Arbete 2 | 50 | G | 2026-05-08 |
| Examensarbete | 30 | G | 2026-06-13 |


Utbildningen är på 2 år. Som affärsutvecklare inom besöksnäringen driver och utvecklar den studerande företag eller organisationer framåt, ofta nära ledningen. Den studerande lär sig ta fram underlag genom nuläges- och omvärldsanalyser samt att analysera marknadstrender. Utbildningen ger verktyg för att utveckla och paketera tjänster inom turist- och besöksnäringen samt att projektleda konceptutveckling och digitalt förändringsarbete.

