



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Datadrivna organisationer | 25 | Väl godkänd | 2020-09-18 |
| Digital analys, grundläggande | 20 | Väl godkänd | 2020-10-16 |
| Teknik för digitala analytiker | 25 | Väl godkänd | 2020-11-20 |
| Digital analys, affärsinriktad | 20 | Godkänd | 2020-12-18 |
| Digital analys, system och teknik | 25 | Godkänd | 2021-02-12 |
| Scriptspråk inom digital analys | 10 | Godkänd | 2021-02-26 |
| Konverteringsoptimering | 20 | Godkänd | 2021-03-26 |
| GDPR & Juridik för digitala analytiker | 10 | Väl godkänd | 2021-04-09 |
| Lärande i arbete 1 | 50 | Väl godkänd | 2021-06-18 |
| Omnichannel analytics | 15 | Väl godkänd | 2021-08-27 |
| Statistik | 30 | Väl godkänd | 2021-10-08 |
| Data storytelling | 10 | Godkänd | 2021-10-22 |
| Databaskommunikation | 10 | Godkänd | 2021-11-05 |
| Datavisualisering & Business Intelligence | 15 | Godkänd | 2021-11-26 |
| Prediktiv analys | 15 | Väl godkänd | 2021-12-17 |
| Examensarbete | 30 | Väl godkänd | 2022-02-18 |
| Lärande i arbete 2 | 70 | Väl godkänd | 2022-05-27 |


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

